Горсправка
Автовокзал г. Новосибирска
ул. Красный проспект, 4
8 (383) 223-69-93 диспетчер Новосибирского автовокзала
8 (383) 223-25-00, 223-43-68 справочная Новосибирского автовокзала
Как добраться до автовокзала Новосибирска:
из центра города: на любом автобусе, маршрутном такси или троллейбусе, в маршруте которого указано ”Автовокзал”.
от ж/д вокзала “Новосибирск - Главный”: на маршрутных такси № 4, 15, 1015, 1040, 1212 или на автобусах № 21, 122, 1209, 1232, 1337.
из Академгородка: на маршрутных такси № 15, 1015, автобусе № 1209. Но проще всего доехать до остановки “Метро Речной вокзал” (большинство транспорта из Академгородка движется до Речного вокзала), а затем пересесть на любой автобус, троллейбус, у которых маршруты проложены через автовокзал.
из аэрпорта “Толмачево”: на автобусе № 122. Время отправления из аэропорта Толмачево : 07:30, 08:39, 09:48, 10:57, 12:08, 14:59, 16:07, 17:17, 18:26, 19:35. Остановка “Автовокзал”. Кроме того, можно воспользоваться автобусом № 111 Э (экспресс), который быстро доставит вас до вокзала Новосибирск-Главный, а оттуда вы в течение 15-20 минут доберетесь до Автовокзала (см. информацию выше). Время отправления автобуса 111Э от привокзальной площади аэропорта Толмачево: 04:00, 04:30, 5:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 8:00, 8:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30.
Расписание движения междугородних автобусов с Новосибирского автовокзала
| Маршрут | Отправление с автовокзала | График |
|---|---|---|
| Антоново | 08:50 | ежедневно |
| Баево | 16:00 | Пн, Пт, Вс |
| Барнаул | 06:30 | еж-но, кроме Ср |
| Барнаул | 07:00 | ежедневно |
| Барнаул | 08:00 | ежедневно |
| Барнаул | 09:00 | ежедневно |
| Барнаул | 10:00 | ежедневно |
| Барнаул | 11:00 | ежедневно |
| Барнаул | 12:00 | ежедневно |
| Барнаул | 13:00 | ежедневно |
| Барнаул | 13:40 | ежедневно |
| Барнаул | 14:30 | ежедневно |
| Барнаул | 15:20 | ежедневно |
| Барнаул | 16:10 | ежедневно |
| Барнаул | 16:30 | ежедневно |
| Барнаул | 17:10 | ежедневно |
| Барнаул | 17:40 | ежедневно |
| Барнаул | 18:50 | ежедневно |
| Барнаул | 20:10 | ежедневно |
| Белово | 07:40 | ежедневно |
| Белово | 11:00 | Пн, Пт, Сб, Вс |
| Белово | 14:30 | ежедневно |
| Белово | 18:30 | ежедневно |
| Белокуриха | 08:30 | ежедневно |
| Белокуриха | 13:35 | ежедневно |
| Белокуриха | 21:30 | ежедневно |
| Береговое | 07:10 | ежедневно |
| Береговое | 11:35 | ежедневно |
| Береговое | 16:10 | ежедневно |
| Береговое | 19:00 | Пт, Сб |
| Бийск | 07:20 | ежедневно |
| Бийск | 13:00 | ежедневно |
| Бийск | 16:40 | ежедневно |
| Бийск | 18:00 | ежедневно |
| Бишкек | 15:15 | Вт |
| Бишкек | 16:10 | Вс |
| Благовещенка | 10:00 | Пн, Ср, Пт |
| Венгерово | 13:40 | еж-но, кроме Вс |
| Верх-Каргат | 15:20 | Ср, Пт, Вс |
| Веселовское | 10:10 | еж-но, кроме Вт |
| Горно-Алтайск | 10:30 | ежедневно |
| Горно-Алтайск | 18:30 | ежедневно |
| Горно-Алтайск | 23:30 | Пн, Ср, Пт, Вс |
| Горный | 10:30 | ежедневно |
| Горный | 11:15 | ежедневно |
| Горный | 13:10 | ежедневно |
| Горный | 15:10 | ежедневно |
| Горный | 18:00 | Пт, Сб, Вс |
| Горный | 18:40 | ежедневно |
| Горный | 19:30 | ежедневно |
| Довольное | 09:15 | еж-но, кроме Вс |
| Довольное | 11:00 | ежедневно |
| Довольное | 17:15 | ежедневно |
| Довольное | 20:30 | ежедневно |
| Завьялово (Алтай) | 17:25 | ежедневно |
| Завьялово (Искитим) | 10:00 | ежедневно |
| Завьялово (Искитим) | 17:40 | ежедневно |
| Заринск | 08:00 | ежедневно |
| Заринск | 15:40 | ежедневно |
| Здвинск | 09:10 | ежедневно |
| Здвинск | 14:50 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 07:30 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 09:40 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 15:00 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 16:55 | ежедневно |
| Караганда-Темиртау | 19:30 | еж-но, кроме Вс |
| Карасук | 14:30 | ежедневно |
| Карасук | 16:00 | еж-но, кроме Сб, Вс |
| Карасук | 20:40 | Вт, Пт, Вс |
| Кемерово | 07:00 | ежедневно |
| Кемерово | 08:00 | ежедневно |
| Кемерово | 09:30 | ежедневно |
| Кемерово | 11:00 | ежедневно |
| Кемерово | 12:30 | ежедневно |
| Кемерово | 13:15 | Пт, Сб |
| Кемерово | 13:50 | ежедневно |
| Кемерово | 14:40 | ежедневно |
| Кемерово | 15:30 | ежедневно |
| Кемерово | 16:30 | ежедневно |
| Кемерово | 17:30 | ежедневно |
| Кемерово | 18:30 | ежедневно |
| Кемерово | 19:30 | ежедневно |
| Кожевниково | 17:00 | Пн, Ср, Пт |
| Колпашево | 08:10 | Пн, Пт |
| Колпашево | 11:15 | Пн, Вт, Чт, Сб |
| Колывань | 07:30 | ежедневно |
| Колывань | 08:30 | ежедневно |
| Колывань | 09:30 | ежедневно |
| Колывань | 10:30 | ежедневно |
| Колывань | 11:30 | ежедневно |
| Колывань | 12:30 | ежедневно |
| Колывань | 14:30 | ежедневно |
| Колывань | 15:30 | ежедневно |
| Колывань | 16:30 | ежедневно |
| Колывань | 17:30 | ежедневно |
| Колывань | 18:25 | ежедневно |
| Колывань | 20:00 | ежедневно |
| Кочки | 09:30 | еж-но, кроме Ср |
| Кочки | 13:30 | еж-но, кроме Сб, Вс |
| Кочки | 16:40 | ежедневно |
| Кочки | 20:15 | Ср, Пт, Вс |
| Краснозерское | 07:40 | ежедневно |
| Краснозерское | 08:40 | ежедневно |
| Краснозерское | 13:15 | ежедневно |
| Краснозерское | 17:00 | ежедневно |
| Купино | 18:10 | Пн, Ср, Пт |
| Кыштовка | 14:00 | ежедневно |
| Ленинск-Кузнецкий | 11:10 | Вс |
| Ленинск-Кузнецкий | 13:00 | ежедневно |
| Ленинск-Кузнецкий | 17:30 | ежедневно |
| Маслянино | 09:15 | ежедневно |
| Маслянино | 10:40 | ежедневно |
| Маслянино | 11:30 | ежедневно |
| Маслянино | 12:40 | ежедневно |
| Маслянино | 14:15 | ежедневно |
| Маслянино | 15:15 | ежедневно |
| Маслянино | 16:15 | ежедневно |
| Маслянино | 17:40 | ежедневно |
| Маслянино | 18:40 | ежедневно |
| Маслянино | 19:20 | ежедневно |
| Междуреченск | 11:20 | ежедневно |
| Михайловский | 21:50 | ежедневно |
| Михайловский | 21:50 | ежедневно |
| Новокузнецк | 08:20 | ежедневно |
| Новокузнецк | 09:20 | ежедневно |
| Новокузнецк | 16:00 | ежедневно |
| Новокузнецк | 22:00 | ежедневно |
| Озеро Ая | 19:45 | Пн, Пт |
| Ордынское | 07:20 | Пн, Вс |
| Ордынское | 08:20 | ежедневно |
| Ордынское | 10:00 | ежедневно |
| Ордынское | 11:30 | ежедневно |
| Ордынское | 12:00 | ежедневно |
| Ордынское | 13:20 | ежедневно |
| Ордынское | 13:50 | ежедневно |
| Ордынское | 14:50 | Пт, Вс |
| Ордынское | 16:00 | ежедневно |
| Ордынское | 16:50 | ежедневно |
| Ордынское | 17:20 | ежедневно |
| Ордынское | 18:10 | ежедневно |
| Ордынское | 19:15 | ежедневно |
| Павлодар | 18:00 | ежедневно |
| Павлодар | 20:00 | ежедневно |
| Панкрушиха | 12:30 | еж-но, кроме Сб |
| Панкрушиха | 13:30 | ежедневно |
| Панкрушиха | 16:20 | ежедневно |
| Родино | 12:30 | Вт, Чт, Сб |
| Романово | 12:45 | Пн, Ср, Пт |
| Рубцовск | 13:50 | ежедневно |
| Северное | 16:30 | Пн, Ср, Пт |
| Семипалатинск | 19:20 | по нечетным |
| Славгород | 08:20 | ежедневно |
| Сузун | 07:50 | ежедневно |
| Сузун | 09:15 | Сб |
| Сузун | 10:40 | ежедневно |
| Сузун | 12:05 | ежедневно |
| Сузун | 13:10 | ежедневно |
| Сузун | 14:20 | ежедневно |
| Сузун | 15:40 | ежедневно |
| Сузун | 16:45 | ежедневно |
| Сузун | 18:30 | ежедневно |
| Сузун | 19:00 | ежедневно |
| Тогучин | 12:15 | ежедневно |
| Тогучин | 16:15 | ежедневно |
| Тогучин | 19:15 | ежедневно |
| Томск | 04:20 | ежедневно |
| Томск | 04:40 | Чт |
| Томск | 06:25 | ежедневно |
| Томск | 07:10 | ежедневно |
| Томск | 08:00 | ежедневно |
| Томск | 08:50 | ежедневно |
| Томск | 09:50 | ежедневно |
| Томск | 10:40 | ежедневно |
| Томск | 12:00 | ежедневно |
| Томск | 13:20 | ежедневно |
| Томск | 14:10 | ежедневно |
| Томск | 14:40 | ежедневно |
| Томск | 15:30 | ежедневно |
| Томск | 16:00 | ежедневно |
| Томск | 16:30 | ежедневно |
| Томск | 16:50 | ежедневно |
| Томск | 17:10 | ежедневно |
| Томск | 17:50 | ежедневно |
| Томск | 18:05 | ежедневно |
| Томск | 18:50 | ежедневно |
| Томск | 19:50 | ежедневно |
| Томск | 22:30 | ежедневно |
| Убинское | 15:15 | ежедневно |
| Убинское | 18:15 | Вс |
| Усть-Каменогорск | 15:00 | ежедневно |
| Усть-Каменогорск | 17:00 | ежедневно |
| Чемал | 07:40 | ежедневно |
| Чемал | 11:15 | ежедневно |
| Чемал | 21:40 | ежедневно |
| Черепаново | 10:15 | ежедневно |
| Черепаново | 18:15 | ежедневно |
| Юрга | 15:10 | еж-но, кроме Пт, Вс |
| Юрга | 18:40 | Пт, Вс |
| Яровое | 01:00 | Пт |
| Яровое | 11:30 | еж-но, кроме Пн |
| Яровое | 13:00 | ежедневно |
| Яровое | 15:40 | ежедневно |
Рекомендуем Вам уточнять расписание!
Посмотреть расписание электричек Новосибирска
Посмотреть список всех поручений


