ГОРСПРАВКА
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК НОВОСИБИРСК. 2012 год. (актуально на апрель — май 2012 года)
Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска
Весенне — летнее расписание электричек в Новосибирске, введено с 29 апреля 2012 года. Время местное.
ИЗ НОВОСИБИРСКА. НА СОКУР, ЖЕРЕБЦОВО ЧЕРЕЗ ИНСКУЮ.
Маршрут движения: от ст. Новосибирск-Главный через станции
Речной вокзал, Новосибирск-Южный, Инструментальный,
Разъезд Иня, Инская, Издревая, Комаровка,
Новолуговская, Жеребцово,
Сокур.
| Станция | Еж-но №6501 | Еж-но №6503 | Сб Вс №6505 | Сб Вс №6507 | Еж-но №6509 | Еж-но №6511 | Еж-но №6513 | Еж-но №6515 | Еж-но №6517 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н-ск Главный | 07:39 | 08:55 | 10:38 | 12:07 | 13:59 | 16:14 | 17:28 | 18:24 | 20:26 |
| Центр | 07:44 | 09:00 | 10:43 | 12:12 | 14:04 | 16:19 | 17:33 | 18:29 | 20:31 |
| Речной вокзал | 07:48 | 09:04 | 10:47 | 12:16 | 14:08 | 16:23 | 17:37 | 18:33 | 20:35 |
| Н-ск Южный | 07:51 | 09:07 | 10:50 | 12:19 | 14:11 | 16:26 | 17:40 | 18:36 | 20:38 |
| Инструмент-й | 07:54 | 09:10 | =-=-= | =-=-= | 14:14 | 16:29 | 17:43 | =-=-= | 20:41 |
| Камышенская | 07:57 | 09:13 | 10:54 | 12:23 | 14:17 | 16:32 | 17:46 | 18:42 | 20:44 |
| Разъезд Иня | 08:03 | 09:19 | 11:00 | 12:29 | 14:23 | 16:38 | 17:52 | 18:48 | 20:50 |
| Новогодняя | 08:06 | 09:22 | 11:03 | 12:32 | 14:26 | 16:41 | 17:55 | 18:51 | 20:53 |
| Первомайская | 08:09 | 09:25 | 11:06 | 12:35 | 14:29 | 16:44 | 17:58 | 18:54 | 20:55 |
| Инская | 08:15 | 09:31 | 11:12 | 12:41 | 14:35 | 16:50 | 18:04 | 19:00 | 21:02 |
| Издревая | 08:24 | 09:40 | 11:21 | 12:50 | 14:44 | 16:59 | 18:13 | 19:09 | 21:11 |
| Учебный | 08:30 | 09:46 | 11:27 | 12:56 | 14:50 | 17:05 | 18:19 | 19:15 | 21:17 |
| Дубрава | 08:33 | 09:49 | 11:31 | 13:00 | 14:53 | 17:09 | 18:22 | 19:19 | 21:21 |
| Комаровка | 08:37 | 09:53 | 11:35 | 13:04 | 14:57 | 17:13 | 18:26 | 19:23 | 21:25 |
| Гусиный брод | 08:43 | 10:00 | 11:41 | 13:10 | 15:03 | 17:19 | 18:32 | 19:29 | 21:31 |
| Новолуговская | 08:47 | 10:04 | 11:45 | 13:14 | 15:07 | 17:23 | 18:36 | 19:33 | 21:35 |
| Жеребцово | 08:53 | 10:10 | 11:50 | 13:19 | 15:13 | 17:28 | 18:42 | 19:38 | 21:40 |
| 27 км. | 08:56 | 10:13 | 15:16 | ||||||
| Ферма | 09:03 | 10:19 | 15:23 | ||||||
| Сокур | 09:13 | 10:29 | 15:33 | ||||||
| Станция | Еж-но №6501 | Еж-но №6503 | Сб Вс №6505 | Сб Вс №6507 | Еж-но №6509 | Еж-но №6511 | Еж-но №6513 | Еж-но №6515 | Еж-но №6517 |
Нашли ошибку? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru



