ГОРСПРАВКА
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК НОВОСИБИРСК. 2012 год. (актуально на апрель — май 2012 года)
Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска
Весенне — летнее расписание электричек в Новосибирске, введено с 29 апреля 2012 года. Время местное.
В НОВОСИБИРСК. С СОКУРА ЧЕРЕЗ ИНСКУЮ.
Маршрут движения: от ст. Сокур до станций Жеребцово,
Гусиный брод, Дубрава, Инская,
Разъезд Иня, Камышинская,
Новосибирск-Южный, Речной вокзал,
Новосибирск-Главный
| Станция | Еж-но №6520 | Еж-но №6522 | Еж-но №6502 | Сб Вс №6504 | Еж-но №6506 кроме Сб Вс | Сб Вс №6506 | Сб Вс №6508 | Еж-но №6510 | Вс №6556 | Еж-но №6512 | Еж-но №6514 | Еж-но №6516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокур | 10:13 | 10:51 | 12:15 | 16:22 | ||||||||
| Ферма | 10:23 | 11:01 | 12:25 | 16:32 | ||||||||
| 27 км. | 10:29 | 11:07 | 12:31 | 16:38 | ||||||||
| Жеребцово | 05:47 | 06:24 | 10:33 | 11:11 | 12:35 | 12:35 | 14:58 | 16:42 | 17:18 | 18:10 | 19:09 | 20:01 |
| Новолуговская | 05:52 | 06:29 | 10:38 | 11:16 | 12:40 | 12:40 | 15:03 | 16:47 | 17:23 | 18:15 | 19:14 | 20:06 |
| Гусиный брод | 05:56 | 06:33 | 10:42 | 11:20 | 12:44 | 12:44 | 15:07 | 16:51 | 17:27 | 18:19 | 19:18 | 20:10 |
| Комаровка | 06:02 | 06:39 | 10:48 | 11:26 | 12:50 | 12:50 | 15:13 | 16:57 | 17:33 | 18:25 | 19:24 | 20:16 |
| Дубрава | 06:06 | 06:43 | 10:52 | 11:30 | 12:54 | 12:54 | 15:17 | 17:01 | 17:37 | 18:29 | 19:28 | 20:20 |
| Учебный | 06:10 | 06:47 | 10:56 | 11:34 | 12:58 | 12:58 | 15:21 | 17:05 | 17:41 | 18:33 | 19:32 | 20:24 |
| Издревая | 06:17 | 06:54 | 11:03 | 11:41 | 13:05 | 13:05 | 15:28 | 17:12 | 17:48 | 18:40 | 19:39 | 20:31 |
| Инская | 06:26 | 07:03 | 11:12 | 11:50 | 13:14 | 13:14 | 15:37 | 17:21 | 17:57 | 18:49 | 19:48 | 20:40 |
| Первомайская | 06:30 | 07:07 | 11:16 | 11:54 | 13:18 | 13:18 | 15:41 | 17:25 | 18:01 | 18:53 | 19:52 | 20:44 |
| Новогодняя | 06:33 | 07:10 | 11:19 | 11:57 | 13:21 | 13:21 | 15:44 | 17:28 | 18:04 | 18:56 | 19:55 | 20:47 |
| Разъезд Иня | 06:38 | 07:15 | 11:24 | 12:02 | 13:26 | 13:26 | 15:49 | 17:33 | 18:10 | 19:01 | 20:00 | 20:52 |
| Камышенская | 06:42 | 07:19 | 11:28 | 12:06 | 13:30 | 13:30 | 15:53 | 17:37 | 18:14 | 19:05 | 20:04 | 20:56 |
| Инструмент-й | 06:45 | 07:22 | =-=-= | 12:09 | =-=-= | =-=-= | 15:56 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 20:07 | 20:59 |
| Н-ск Южный | 06:50 | 07:27 | 11:34 | 12:14 | 13:38 | 13:38 | 16:01 | 17:45 | 18:22 | 19:11 | 20:12 | 21:04 |
| Речной вокзал | 06:52 | 07:29 | 11:36 | 12:16 | 13:40 | 13:40 | 16:03 | 17:47 | 18:24 | 19:13 | 20:14 | 21:06 |
| Центр | 06:56 | 07:33 | 11:40 | 12:20 | 13:44 | 13:44 | 16:07 | 17:51 | 18:28 | 19:17 | 20:18 | 21:10 |
| Н-ск Главный | 07:01 | 07:38 | 11:45 | 12:25 | 13:49 | 13:49 | 16:12 | 17:56 | 18:33 | 19:22 | 20:23 | 21:15 |
| Станция | Еж-но №6520 | Еж-но №6522 | Еж-но №6502 | Сб Вс №6504 | Еж-но №6506 кроме Сб Вс | Сб Вс №6506 | Сб Вс №6508 | Еж-но №6510 | Вс №6556 | Еж-но №6512 | Еж-но №6514 | Еж-но №6516 |
Нашли ошибку? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru



