19 мая - День Всесоюзной пионерской организации

/static/content/images/flower.jpg
Рейтинг@Mail.ru

Поддержите наш сайт в каталоге ресурсов НГС!

Службы поручений: Кемерово - Астана - Барнаул - Камчатка - Сахалин - Омск - ОАЭ


рекомендуем:


ГОРСПРАВКА

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК НОВОСИБИРСК. 2012 год. (актуально на апрель — май 2012 года)

Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска

Весенне — летнее расписание электричек в Новосибирске, введено с 29 апреля 2012 года. Время местное.

ИЗ НОВОСИБИРСКА. В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ. (Новосибирск-Болотная)

Маршрут движения:

от ст. Новосибирск-Главный через станции

Новосибирск-Восточный, Мочище, Барлак,

Сокур, Кошево, Мошково,

Ояш, Болотная.

Станция Сб Вс №6456 Еж-но №6404 Сб Вс №6406 Еж-но №6408 Еж-но №6414 Сб Вс №6416 Еж-но №6418 Еж-но №6420 Еж-но №6422 Еж-но №6426
Нск Главный 06:45 07:32 08:35 09:32 13:09 14:32 16:15 17:26 18:46 20:44
Гагаринская 06:49 07:36 08:39 09:36 13:13 14:36 16:19 17:30 18:50 20:48
Плехановская 06:55 07:42 08:45 09:42 13:19 14:42 16:25 17:36 18:56 20:54
Нск Восточн 07:00 07:47 08:50 09:47 13:24 14:47 16:30 17:41 19:01 20:59
Иня Восточн 07:07 07:54 08:57 09:54 13:31 14:54 16:37 17:48 19:08 21:06
Юбилейная 07:13 08:00 09:03 10:00 13:37 15:00 16:43 17:54 19:14 21:12
Мочище 07:18 08:05 09:08 10:05 13:42 15:05 16:48 17:59 19:19 21:17
Раздолье 07:23 08:10 09:13 10:10 13:47 15:10 17:53 18:04 19:24 21:22
Барлак 07:26 08:13 09:16 10:13 13:50 15:13 16:56 18:07 19:27 21:25
Сокур 07:34 08:21 09:24 10:21 13:58 15:21 17:04 18:15 19:35 21:33
3375 км. 07:38 08:25 09:28 10:25 14:02 15:25 17:08 18:19 19:39 21:37
Кошево 07:47 08:34 09:37 10:34 14:11 15:34 17:17 18:28 19:48 21:46
3388 км. 07:52 08:39 09:42 10:39 14:16 15:39 17:22 18:33 19:53 21:51
Мошково 07:58 08:45 09:48 10:45 14:22 15:45 17:28 18:39 19:59 21:57
Порос 08:06 08:53 09:56 10:53 14:30 15:53 17:36 18:47 20:07 22:05
3406 км. 08:11 08:58 10:01 10:58 14:35 15:58 17:41 18:52 20:12 22:10
Тасино 08:15 09:02 10:05 11:02 14:39 16:02 17:45 18:56 20:16 22:14
3412 км. 08:19 09:06 10:09 11:06 14:43 16:06 17:49 19:00 20:20 22:18
Ояш 08:24 09:12 10:14 11:12 14:49 16:11 17:55 19:05 20:26 22:23
Кубово   09:19   11:19 14:56   18:02   20:33  
3429 км.   09:25   11:25 15:02   18:08   20:39  
Чебула   09:33   11:33 15:10   18:16   20:47  
Чахлово   09:46   11:46 15:23   18:29   21:00  
Болотная   09:58   11:58 15:35   18:41   21:12  
Станция Сб Вс №6456 Еж-но №6404 Сб Вс №6406 Еж-но №6408 Еж-но №6414 Сб Вс №6416 Еж-но №6418 Еж-но №6420 Еж-но №6422 Еж-но №6426

Нашли ошибку? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru

Посмотреть список всех поручений