ГОРСПРАВКА
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК НОВОСИБИРСК. 2012 год. (актуально на апрель — май 2012 года)
Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска
Весенне — летнее расписание электричек в Новосибирске, введено с 29 апреля 2012 года. Время местное.
ИЗ НОВОСИБИРСКА. В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
Маршрут движения: от ст. Новосибирск-Главный через станции
Центр, Речной вокзал,
Новосибирск-Южный, Разъезд Иня,
Матвеевка, Сеятель, Бердск,
Искитим, Ложок, Линево,
Черепаново, Среднесибирская, Алтайская, Барнаул.
| Станция | Еж-но №6601 | Еж-но №6605 | Сб Вс №6609 | Еж-но №6611 | Еж-но №6615 | Сб Вс №6657 | Еж-но №6619 | Еж-но №6621 | Еж-но №6635 кроме Сб Вс | Еж-но №6623 | Еж-но №6667 кроме Сб Вс | Еж-но №6625 | Еж-но №6627 | Еж-но №6629 | Еж-но №6631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нск Главный | 05:16 | 06:32 | 08:33 | 09:54 | 12:26 | 14:24 | 14:48 | 16:03 | 17:20 | 17:47 | 18:15 | 18:45 | 19:53 | 21:05 | 22:07 |
| Центр | 05:21 | 06:37 | 08:38 | 09:59 | 12:31 | 14:29 | 14:53 | 16:08 | 17:25 | 17:52 | 18:19 | 18:50 | 19:58 | 21:10 | 22:12 |
| Речной Вокзал | 05:25 | 06:41 | 08:42 | 10:03 | 12:35 | 14:33 | 14:57 | 16:12 | 17:29 | 17:56 | 18:22 | 18:54 | 20:02 | 21:14 | 22:16 |
| Нск Южный | 05:28 | 06:44 | 08:45 | 10:06 | 12:38 | 14:36 | 15:00 | 16:15 | 17:32 | 17:59 | =-=-= | 18:57 | 20:05 | 21:17 | 22:19 |
| Инструмент. | =-=-= | 06:47 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 15:03 | 16:18 | =-=-= | 18:02 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 22:22 |
| Камышенская | 05:33 | 06:50 | 08:50 | 10:11 | 12:43 | 14:42 | 15:06 | 16:21 | =-=-= | 18:05 | =-=-= | 19:04 | 20:12 | 21:22 | 22:25 |
| Разъезд Иня | 05:38 | 06:56 | 08:55 | 10:16 | 12:48 | 14:47 | 15:11 | 16:27 | =-=-= | 18:09 | =-=-= | 19:09 | 20:17 | 21:27 | 22:31 |
| Сибирская | 05:43 | 07:01 | 09:00 | 10:21 | 12:53 | 14:51 | 15:16 | 16:32 | 17:44 | 18:14 | 18:34 | 19:14 | 20:22 | 21:32 | 22:36 |
| Звездная | 05:46 | 07:04 | 09:03 | 10:24 | 12:56 | 14:54 | 15:19 | 16:35 | =-=-= | 18:17 | =-=-= | 19:17 | 20:26 | 21:31 | 22:39 |
| Речпорт | 05:48 | 07:06 | =-=-= | =-=-= | 12:58 | =-=-= | =-=-= | 16:37 | =-=-= | 18:19 | =-=-= | 19:19 | =-=-= | =-=-= | =-=-= |
| Матвеевка | 05:50 | 07:08 | 09:07 | 10:28 | 13:00 | 14:58 | 15:23 | 16:39 | 17:49 | 18:21 | =-=-= | 19:21 | 20:29 | 21:39 | 22:43 |
| Юность | 05:54 | 07:12 | 09:11 | 10:32 | 13:04 | 15:02 | 15:27 | 16:43 | =-=-= | 18:25 | =-=-= | 19:25 | 20:33 | 21:43 | 22:47 |
| Н.Ельцовка | 05:58 | 07:16 | 09:15 | 10:36 | 13:08 | 15:06 | 15:31 | 16:47 | =-=-= | 18:29 | =-=-= | 19:29 | 20:37 | 21:47 | 22:51 |
| Сеятель | 06:02 | 07:20 | 09:19 | 10:40 | 13:12 | 15:09 | 15:35 | 16:51 | 18:01 | 18:33 | 18:49 | 19:33 | 20:41 | 21:51 | 22:55 |
| Обское море | 06:05 | 07:24 | 09:23 | 10:44 | 13:16 | 15:13 | 15:39 | 16:55 | =-=-= | 18:37 | =-=-= | 19:37 | 20:45 | 21:55 | =-=-= |
| Береговая | 06:09 | 07:28 | 09:27 | 10:48 | 13:20 | 15:17 | 15:43 | 16:59 | =-=-= | 18:41 | =-=-= | 19:41 | 20:49 | 21:59 | 23:02 |
| Речкуновка | 06:13 | 07:32 | 09:31 | 10:52 | 13:24 | =-=-= | 15:47 | 17:03 | =-=-= | 18:45 | =-=-= | 19:45 | 20:53 | 22:03 | 23:07 |
| Бердск | 06:19 | 07:37 | 09:36 | 10:57 | 13:29 | 15:23 | 15:52 | 17:08 | 18:15 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:58 | 22:08 | 23:12 |
| Морозово | 06:25 | 07:43 | 09:42 | 11:03 | 13:35 | 15:29 | 15:58 | 17:14 | 18:21 | 18:56 | 19:56 | 21:04 | 22:14 | 23:18 | |
| Сельская | 06:29 | 07:47 | 09:46 | 11:07 | 13:39 | 15:33 | 16:02 | 17:18 | =-=-= | 19:00 | 20:00 | 21:08 | 22:18 | 23:22 | |
| Обск. залив | 06:33 | 07:51 | 09:50 | 11:11 | 13:43 | =-=-= | 16:06 | 17:22 | =-=-= | 19:04 | 20:04 | 21:12 | 22:22 | =-=-= | |
| 52 км. | 06:37 | 07:55 | 09:54 | 11:15 | 13:47 | 15:37 | 16:10 | 17:26 | 18:30 | 19:08 | 20:08 | 21:16 | 22:26 | 23:30 | |
| С-з Бердский | 06:41 | =-=-= | 09:58 | 11:19 | 13:51 | 15:41 | 16:14 | 17:30 | 18:33 | 19:12 | 20:12 | 21:20 | 22:30 | 23:34 | |
| Искитим | 06:46 | 08:04 | 10:02 | 11:24 | 13:56 | 15:45 | 16:19 | 17:34 | 18:39 | 19:20 | 20:16 | 21:25 | 22:34 | 23:38 | |
| Монолитная | 06:50 | 08:08 | 11:28 | 14:00 | 16:23 | 18:43 | 19:24 | 21:29 | |||||||
| Мрамрная | 06:54 | 08:13 | 11:33 | 14:05 | 16:28 | 18:48 | 19:29 | 21:34 | |||||||
| 65 км. | 06:57 | 08:16 | 11:36 | 14:08 | 16:31 | 18:51 | 19:32 | 21:37 | |||||||
| Ложок | 07:01 | 08:24 | 11:40 | 14:12 | 16:35 | 18:54 | 19:36 | 21:41 | |||||||
| 67 км | 07:05 | 08:28 | 11:44 | 14:16 | 16:39 | 19:40 | 21:45 | ||||||||
| Евсино | 07:11 | 08:34 | 11:50 | 14:22 | 16:48 | 19:46 | 21:51 | ||||||||
| Койниха | 07:17 | 08:40 | 11:56 | 14:28 | 16:54 | 19:52 | 21:57 | ||||||||
| Линево | 07:23 | 08:46 | 12:02 | 14:34 | 17:00 | 19:58 | 22:03 | ||||||||
| Дорогино | 07:32 | 08:57 | 12:13 | 14:45 | 17:10 | 20:09 | 22:14 | ||||||||
| Посевная | 09:08 | 12:24 | 14:56 | 17:20 | 20:20 | 22:25 | |||||||||
| Черепаново | 09:19 | 12:35 | 15:07 | 17:31 | 20:31 | 22:36 | |||||||||
| Станция | Еж-но №6601 | Еж-но №6605 | Сб Вс №6609 | Еж-но №6611 | Еж-но №6615 | Сб Вс №6657 | Еж-но №6619 | Еж-но №6621 | Еж-но №6635 кроме Сб Вс | Еж-но №6623 | Еж-но №6667 кроме Сб Вс | Еж-но №6625 | Еж-но №6627 | Еж-но №6629 | Еж-но №6631 |
| Станция | Еж-но №6007 | Еж-но №6015 | |
|---|---|---|---|
| Черепаново | 10:52 | 18:00 | |
| Барнаул | 13:31 | 20:40 |
| Станция | пригородный ежедневный “КАЛИНА КРАСНАЯ” | пригородный ежедневный “ВОСТОК” | |
|---|---|---|---|
| Барнаул | 09:00 | 18:19 | |
| Бийск | 11:47 | 21:12 |
Нашли неточность? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru
Посмотреть список всех поручений



