ГОРСПРАВКА
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК НОВОСИБИРСК. 2012 год. (актуально на апрель — май 2012 года)
Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска
Весенне — летнее расписание электричек в Новосибирске, введено с 29 апреля 2012 года. Время местное.
ИЗ НОВОСИБИРСКА. В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
Маршрут движения: от ст. Новосибирск-Главный
через станции Левая Обь,
Новосибирск-Западный,
Обь, Чик, Коченево,
Дупленская, Чулымская,
Каргат, Убинская,
Барабинск, Татарская, Омск
| Станция | Еж-но №6371 | Еж-но №6305 | Сб Вс №6353 | Еж-но №6309 | Еж-но №6307 | Еж-но №6311 | Еж-но №6313 | Еж-но №6317 | Еж-но №6323 | Еж-но №6373 | Еж-но №6319 | Еж-но №6321 | Еж-но №6325 | Еж-но №6327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нск Главный | =-=-= | 07:04 | 07:26 | 08:30 | 08:59 | 10:22 | 12:26 | 14:19 | 15:18 | =-=-= | 17:14 | 18:10 | 20:12 | 21:02 |
| Правая Обь | =-=-= | 07:11 | 07:33 | 08:37 | 09:06 | 10:29 | 12:33 | 14:26 | 15:25 | =-=-= | 17:21 | 18:17 | 20:19 | 21:09 |
| Левая Обь | =-=-= | 07:15 | 07:37 | 08:41 | 09:10 | 10:33 | 12:37 | 14:30 | V | =-=-= | 17:25 | 18:21 | 20:23 | 21:14 |
| Жилмассив | =-=-= | 07:18 | 07:40 | 08:44 | 09:13 | 10:36 | 12:40 | 14:33 | 15:31 | =-=-= | 17:28 | 18:24 | 20:26 | 21:16 |
| Нск Западный | =-=-= | 07:22 | 07:44 | 08:48 | 09:17 | 10:40 | 12:44 | 14:37 | 15:35 | =-=-= | 17:32 | 18:28 | 20:30 | 21:20 |
| Западная пл. | =-=-= | 07:26 | 07:48 | 08:52 | 09:21 | 10:44 | 12:48 | 14:41 | 15:39 | =-=-= | 17:36 | 18:32 | 20:34 | 21:24 |
| Ипподром | =-=-= | 07:29 | 07:51 | 08:55 | 09:24 | 10:47 | 12:51 | 14:44 | 15:42 | =-=-= | 17:39 | 18:35 | 20:37 | 21:27 |
| Обь | =-=-= | 07:35 | 07:57 | 09:01 | 09:30 | 10:53 | 12:57 | 14:50 | 15:48 | =-=-= | 17:45 | 18:41 | 20:43 | 21:33 |
| Аэрофлот | =-=-= | 07:39 | 08:01 | 09:05 | 09:34 | 10:57 | 13:01 | 14:54 | 15:52 | =-=-= | 17:49 | 18:45 | 20:47 | 21:37 |
| Павино | =-=-= | 07:43 | 08:05 | 09:09 | 09:38 | 11:01 | 13:05 | 14:58 | 15:56 | =-=-= | 17:53 | 18:49 | 20:51 | 21:41 |
| Сады | =-=-= | 07:46 | 08:08 | 09:12 | 09:41 | 11:04 | 13:08 | 15:01 | v | =-=-= | 17:56 | 18:52 | 20:54 | 21:44 |
| 3307 км. | =-=-= | 07:50 | 08:12 | 09:16 | 09:45 | 11:08 | 13:12 | 15:05 | v | =-=-= | 18:00 | 19:56 | 20:58 | 21:48 |
| Чик | =-=-= | 07:58 | 08:20 | 09:24 | 09:53 | 11:16 | 13:20 | 15:13 | 16:06 | =-=-= | 18:08 | 20:04 | 21:06 | 21:56 |
| Шагаловский | =-=-= | 08:02 | 08:24 | 09:28 | 09:57 | 11:20 | 13:24 | 15:17 | v | =-=-= | 18:12 | 19:08 | 21:10 | 22:00 |
| 3293 км. | =-=-= | 08:08 | 08:30 | 09:34 | 10:03 | 11:26 | 13:30 | 15:23 | v | =-=-= | 18:18 | 19:14 | 21:16 | 22:06 |
| 3290 км. | =-=-= | 08:12 | 08:34 | 09:38 | 10:07 | 11:30 | 13:34 | 15:27 | v | =-=-= | 18:22 | 19:18 | 21:20 | 22:10 |
| Коченево | =-=-= | 08:17 | 08:38 | 09:43 | 10:11 | 11:35 | 13:39 | 15:32 | 16:18 | =-=-= | 18:27 | 19:23 | 21:25 | 22:14 |
| 3277 км. | =-=-= | 08:25 | 09:51 | 13:47 | v | =-=-= | 18:35 | 19:31 | 21:33 | =-=-= | ||||
| 3273 км. | =-=-= | 08:29 | 09:55 | 13:51 | v | =-=-= | 18:39 | 19:35 | 21:37 | =-=-= | ||||
| Лесн поляна | =-=-= | 08:34 | 10:00 | 13:56 | v | =-=-= | 18:44 | 19:40 | 21:42 | =-=-= | ||||
| 3264 км. | =-=-= | 08:38 | 10:04 | 14:00 | v | =-=-= | 18:48 | 19:44 | 21:46 | =-=-= | ||||
| 3261 км. | =-=-= | 08:42 | 10:08 | 14:04 | v | =-=-= | 18:52 | 19:48 | 21:50 | =-=-= | ||||
| Оеш | =-=-= | 08:46 | 10:12 | 14:08 | v | =-=-= | 18:56 | 19:52 | 21:54 | =-=-= | ||||
| Дупленская | =-=-= | 08:57 | 10:23 | 14:19 | v | =-=-= | 19:06 | 20:03 | 22:05 | =-=-= | ||||
| Рямок | =-=-= | 09:01 | 10:27 | 14:23 | v | =-=-= | =-=-= | 20:07 | 22:09 | =-=-= | ||||
| Тихомирово | =-=-= | 09:08 | 10:34 | 14:30 | v | =-=-= | =-=-= | 20:14 | 22:16 | =-=-= | ||||
| Кабинетное | =-=-= | 09:16 | 10:42 | 14:38 | v | =-=-= | =-=-= | 20:22 | 22:24 | =-=-= | ||||
| Большедорожн. | =-=-= | 09:20 | 10:46 | 14:42 | v | =-=-= | =-=-= | 20:26 | 22:28 | =-=-= | ||||
| Чулымская | 07:40 | 09:33 | 11:00 | 14:55 | 16:25 | 16:41 | =-=-= | 20:39 | 22:41 | =-=-= | ||||
| Секты | 07:48 | =-=-= | 11:08 | =-=-= | 16:49 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||
| Кокошино | 07:59 | =-=-= | 11:19 | =-=-= | 17:00 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||
| Капралово | 08:08 | =-=-= | 11:27 | =-=-= | 17:08 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||
| Каргат | 08:18 | =-=-= | 11:37 | =-=-= | 17:19 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||
| 3144 км. | 08:30 | =-=-= | =-=-= | 17:30 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | ||||||
| Груздевка | 08:34 | =-=-= | =-=-= | 17:34 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | ||||||
| Каяк | 08:43 | =-=-= | =-=-= | 17:43 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | ||||||
| Убинская | 08:55 | =-=-= | =-=-= | 17:55 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | ||||||
| Клубничная | 09:10 | =-=-= | =-=-= | 18:10 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | ||||||
| Кожурла | 09:25 | =-=-= | =-=-= | 18:26 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | ||||||
| Труновское | 09:42 | =-=-= | =-=-= | 18:43 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | ||||||
| Барабинск | 10:05 | =-=-= | =-=-= | 19:06 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | ||||||
| Станция | Еж-но №6371 | Еж-но №6305 | Сб Вс №6353 | Еж-но №6309 | Еж-но №6307 | Еж-но №6311 | Еж-но №6313 | Еж-но №6317 | Еж-но №6323 | Еж-но №6373 | Еж-но №6319 | Еж-но №6321 | Еж-но №6325 | Еж-но №6327 |
| Станция | Еж-но №6375 | Еж-но №6377 | ||
|---|---|---|---|---|
| Барабинск | 07:04 | 16:09 | ||
| Чаны | 08:34 | 17:40 | ||
| Татарская | 09:22 | 18:28 |
| Станция | Еж-но №6673 | Еж-но №6663 | Еж-но №6667 | |
|---|---|---|---|---|
| Татарская | 06:13 | 14:45 | 18:56 | |
| Омск | 09:21 | 18:15 | 21:43 |
Нашли неточность? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru



