ГОРСПРАВКА
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК НОВОСИБИРСК. 2012 год. (актуально на апрель — май 2012 года)
Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска
Весенне — летнее расписание электричек в Новосибирске, введено с 29 апреля 2012 года. Время местное.
В НОВОСИБИРСК. КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Маршрут движения: от ст. Курундус через станции
Тогучин, Изынский,
Льниха, Восточная,
Шелковичиха, Крахаль.
Инская, Разъезд Иня,
Речной вокзал, Новосибирск-Главный.
| Станция | Еж-но №6495 | ||
|---|---|---|---|
| Белово | 13:10 | ||
| Егозово | 14:05 | ||
| Промышленная | 14:56 | ||
| Падунская | 15:43 | ||
| Курундус | 16:08 | ||
| Тогучин | 16:44 |
| Станция | Еж-но №6824 | Еж-но №6830 кроме Сб Вс | Еж-но №6836 кроме Сб Вс | Еж-но №6826 | Еж-но №6804 | Сб Вс №6844 | Еж-но №6802 | Сб №6854 | Еж-но №6808 | Еж-но №6812 | Еж-но №6810 | Вс №6860 | Еж-но №6816 | Еж-но №6814 | Сб Вс №6874 | Еж-но №6822 | Вс №6870 | Еж-но №6820 | Еж-но №6818 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курундус | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:04 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||||||
| 156 км. | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:12 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||||||
| Изылинка | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:16 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||||||
| Гранит | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:24 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||||||
| 141 км. | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:28 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||||||
| Девино | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:33 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | |||||||||
| Тогучин | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:43 | =-=-= | =-=-= | 09:59 | =-=-= | 12:30 | =-=-= | 14:35 | =-=-= | =-=-= | 16:53 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 20:06 |
| 124 км. | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:47 | 10:03 | 12:34 | 14:39 | 16:57 | =-=-= | 20:10 | |||||||||
| Кудрино | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:53 | 10:09 | 12:40 | 14:45 | 17:03 | =-=-= | 20:16 | |||||||||
| Мезениха | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 06:59 | 10:15 | 12:46 | 14:51 | 17:09 | =-=-= | 20:22 | |||||||||
| Рожневский бор | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 07:05 | =-=-= | =-=-= | 10:21 | =-=-= | 12:52 | =-=-= | 14:57 | =-=-= | =-=-= | 17:15 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 20:28 |
| Мурлыткино | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 07:09 | 10:25 | 12:56 | 15:01 | 17:19 | =-=-= | 20:32 | |||||||||
| Отгонка | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 07:15 | 10:31 | 13:02 | 15:07 | 17:25 | =-=-= | 20:38 | |||||||||
| Салаир | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 07:21 | 10:37 | 13:08 | 15:13 | 17:31 | =-=-= | 20:44 | |||||||||
| Изынский | 05:14 | =-=-= | =-=-= | 07:27 | =-=-= | 10:22 | 10:43 | 12:36 | 13:14 | =-=-= | 15:19 | =-=-= | =-=-= | 17:37 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 20:11 | 20:50 |
| Льнозавод | 05:20 | =-=-= | =-=-= | 07:33 | =-=-= | 10:28 | 10:49 | 12:42 | 13:20 | =-=-= | 15:25 | =-=-= | =-=-= | 17:43 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 20:17 | 20:56 |
| Буготак | 05:25 | =-=-= | =-=-= | 07:38 | 09:33 | 10:33 | 10:54 | 12:47 | 13:25 | 14:39 | 15:30 | 17:11 | 17:48 | 18:54 | 20:02 | 20:22 | 21:01 | ||
| Кувшинка | 05:30 | =-=-= | =-=-= | 07:43 | 09:38 | 10:38 | 10:59 | 12:52 | 13:30 | 14:44 | 15:35 | 17:16 | 17:53 | 18:59 | 20:07 | 20:27 | 21:06 | ||
| Боровушка | 05:34 | =-=-= | =-=-= | 07:47 | 09:42 | 10:42 | 11:03 | 12:56 | 13:34 | 14:48 | 15:39 | 17:20 | 17:57 | 19:03 | 20:11 | 20:31 | 21:10 | ||
| Льниха | 05:38 | =-=-= | =-=-= | 07:51 | 09:46 | 10:46 | 11:07 | 13:00 | 13:38 | 14:52 | 15:43 | 17:24 | 18:01 | 19:07 | 20:15 | 20:35 | 21:14 | ||
| Мотково | 05:41 | =-=-= | =-=-= | 07:54 | 09:50 | 10:49 | 11:10 | 13:03 | 13:41 | 14:55 | 15:46 | 17:27 | 18:04 | 19:10 | 20:18 | 20:38 | 21:17 | ||
| Паровозный | 05:46 | =-=-= | =-=-= | 07:59 | 09:55 | 10:54 | 11:15 | 13:08 | 13:46 | 15:00 | 15:51 | 17:32 | 18:09 | 19:15 | 20:23 | 20:43 | 21:22 | ||
| Криница | 05:50 | =-=-= | =-=-= | 08:03 | 09:58 | 10:58 | 11:19 | 13:12 | 13:50 | 15:04 | 15:55 | 17:36 | 18:13 | 19:19 | 20:27 | 20:47 | 21:26 | ||
| Репьево | 05:54 | =-=-= | =-=-= | 08:07 | 10:02 | 11:02 | 11:23 | 13:16 | 13:54 | 15:08 | 15:59 | 17:40 | 18:17 | 19:23 | 20:31 | 20:51 | 21:30 | ||
| Восточная | 05:59 | 06:39 | 07:33 | 08:12 | 10:07 | 11:07 | 11:28 | 13:21 | 13:59 | 15:13 | 16:04 | 16:38 | 17:45 | 18:22 | 19:28 | 20:23 | 20:36 | 20:56 | 21:35 |
| Новородниковый | 06:03 | 06:43 | 07:37 | 08:16 | 10:11 | 11:11 | 11:32 | 13:25 | 14:03 | 15:17 | 16:08 | 16:42 | 17:49 | 18:26 | 19:32 | 20:27 | 20:40 | 21:00 | 21:39 |
| Геодезическая | 06:06 | 06:46 | 07:40 | 08:19 | 10:14 | 11:14 | 11:35 | 13:28 | 14:06 | 15:20 | 16:11 | 16:45 | 17:52 | 18:29 | 19:35 | 20:30 | 20:43 | 21:03 | 21:42 |
| Шелковичиха | 06:10 | 06:50 | 07:44 | 08:23 | 10:18 | 11:18 | 11:39 | 13:32 | 14:10 | 15:24 | 16:15 | 16:49 | 17:56 | 18:33 | 19:39 | 20:34 | 20:47 | 21:07 | 21:46 |
| Совхозная | 06:15 | 06:55 | 07:49 | 08:28 | 10:23 | 11:23 | 11:44 | 13:37 | 14:15 | 15:29 | 16:20 | 16:54 | 18:01 | 18:38 | 19:44 | 20:39 | 20:52 | 21:12 | 21:51 |
| 38 км. | 06:18 | 06:58 | 07:52 | 08:31 | 10:26 | 11:26 | 11:47 | 13:40 | 14:18 | 15:32 | 16:23 | 16:57 | 18:04 | 18:41 | 19:47 | 20:42 | 20:55 | 21:15 | 21:54 |
| Крахаль | 06:23 | 07:03 | 07:57 | 08:36 | 10:31 | 11:31 | 11:52 | 13:45 | 14:23 | 15:37 | 16:28 | 17:02 | 18:09 | 18:46 | 19:52 | 20:47 | 21:00 | 21:20 | 21:59 |
| Барышево | 06:28 | 07:08 | 08:02 | 08:41 | 10:36 | 11:36 | 11:57 | 13:50 | 14:28 | 15:42 | 16:33 | 17:07 | 18:14 | 18:51 | 19:57 | 20:52 | 21:05 | 21:25 | 22:04 |
| Инская | 06:33 | 07:14 | 08:08 | 08:47 | 10:42 | 11:42 | 12:03 | 13:56 | 14:34 | 15:48 | 16:39 | 17:13 | 18:20 | 18:57 | 20:03 | 20:58 | 21:11 | 21:31 | 22:10 |
| Первомайская | 06:38 | 07:18 | 08:12 | 08:51 | 10:46 | 11:46 | 12:07 | 14:00 | 14:38 | 15:52 | 16:43 | 17:17 | 18:24 | 19:01 | 20:07 | 21:02 | 21:15 | 21:35 | 22:14 |
| Новогодняя | 06:41 | 07:21 | 08:15 | 08:54 | 10:49 | 11:49 | 12:10 | 14:03 | 14:41 | 15:55 | 16:46 | 17:20 | 18:27 | 19:04 | 20:10 | 21:05 | 21:18 | 21:38 | 22:17 |
| Разъезд Иня | 06:46 | 07:26 | 08:20 | 08:59 | 10:54 | 11:54 | 12:15 | 14:09 | 14:46 | 16:00 | 16:51 | 17:25 | 18:32 | 19:09 | 20:15 | 21:10 | 21:23 | 21:42 | 22:22 |
| Камышенская | 06:50 | 07:30 | 08:23 | 09:03 | 10:58 | 11:58 | 12:19 | 14:13 | 14:50 | 16:04 | 16:55 | 17:29 | 18:36 | 19:13 | 20:19 | 21:14 | 21:27 | 21:46 | 22:26 |
| Инструмент-й | 06:53 | 07:33 | 08:26 | 09:06 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 14:16 | =-=-= | =-=-= | 16:58 | =-=-= | =-=-= | 19:16 | =-=-= | 21:17 | =-=-= | 21:50 | 22:29 |
| Н-ск Южный | 06:58 | 07:38 | 08:30 | 09:11 | 11:04 | 12:04 | 12:25 | 14:21 | 14:56 | 16:11 | 17:03 | 17:35 | 18:42 | 19:21 | 20:25 | 21:22 | 21:33 | 21:55 | 22:34 |
| Речной вокзал | 07:00 | 07:40 | 08:32 | 09:13 | 11:06 | 12:06 | 12:27 | 14:23 | 14:58 | 16:13 | 17:05 | 17:37 | 18:44 | 19:23 | 20:27 | 21:24 | 21:35 | 21:57 | 22:36 |
| Центр | 07:04 | 07:44 | 08:36 | 09:17 | 11:10 | 12:10 | 12:31 | 14:27 | 15:02 | 16:17 | 17:09 | 17:41 | 18:48 | 19:27 | 20:31 | 21:28 | 21:39 | 22:01 | 22:40 |
| Н-ск Главный | 07:09 | 07:49 | 08:41 | 09:22 | 11:15 | 12:15 | 12:36 | 14:32 | 15:07 | 16:22 | 17:14 | 17:46 | 18:53 | 19:32 | 20:36 | 21:33 | 21:44 | 22:06 | 22:45 |
| Станция | Еж-но №6824 | Еж-но №6830 кроме Сб Вс | Еж-но №6836 кроме Сб Вс | Еж-но №6826 | Еж-но №6804 | Сб Вс №6844 | Еж-но №6802 | Сб №6854 | Еж-но №6808 | Еж-но №6812 | Еж-но №6810 | Вс №6860 | Еж-но №6816 | Еж-но №6814 | Сб Вс №6874 | Еж-но №6822 | Вс №6870 | Еж-но №6820 | Еж-но №6818 |
Нашли ошибку? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru
Посмотреть список всех поручений



