19 мая - День Всесоюзной пионерской организации

/static/content/images/flower.jpg
Рейтинг@Mail.ru

Поддержите наш сайт в каталоге ресурсов НГС!

Службы поручений: Кемерово - Астана - Барнаул - Камчатка - Сахалин - Омск - ОАЭ


рекомендуем:


ГОРСПРАВКА

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК НОВОСИБИРСК. 2012 год. (актуально на апрель — май 2012 года)

Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска

Весенне — летнее расписание электричек в Новосибирске, введено с 29 апреля 2012 года. Время местное.

В НОВОСИБИРСК. ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. (Болотное-Новосибирск)

Маршрут движения: от ст. Болотная через станции Ояш,

Мошково, Сокур, Мочище,

Новосибирск-Восточный,

Иня-Восточная,

Гагаринская, Новосибирск-Главный

Станция Еж-но №6425 Еж-но №6401 Еж-но №6421 Сб Вс №6405 Еж-но №6403 Еж-но №6407 Сб Вс №6415 Еж-но №6413 Еж-но №6419
Болотная =-=-= =-=-= 06:03   11:15 14:22   17:02 =-=-=
Чахлово =-=-= =-=-= 06:15   11:27 14:34   17:14 =-=-=
Чебула =-=-= =-=-= 06:29   11:41 14:48   17:28 =-=-=
3429 км. =-=-= =-=-= 06:36   11:48 14:55   17:35 =-=-=
Кубово =-=-= =-=-= 06:41   11:53 15:00   17:40 =-=-=
Ояш 05:16 =-=-= 06:50 10:37 12:02 15:09 16:57 17:49 19:25
3412 км. 05:21 =-=-= 06:55 10:42 12:07 15:14 17:02 17:54 19:30
Тасино 05:25 =-=-= 06:59 10:46 12:11 15:18 17:06 17:58 19:34
3406 км. 05:29 =-=-= 07:03 10:50 12:15 15:22 17:10 18:02 19:38
Порос 05:34 =-=-= 07:08 10:55 12:20 15:27 17:15 18:07 19:43
Мошково 05:44 06:34 07:18 11:05 12:30 15:37 17:25 18:18 19:53
3388 км. 05:49 06:39 07:23 11:10 12:35 15:42 17:30 18:23 19:58
Кошево 05:53 06:43 07:27 11:14 12:39 15:46 17:34 18:27 20:02
3375 км. 06:00 06:50 07:34 11:21 12:46 15:53 17:41 18:36 20:09
Сокур 06:06 06:56 07:40 11:27 12:52 15:59 17:47 18:42 20:15
Барлак 06:13 07:03 07:47 11:34 12:59 16:06 17:54 18:49 20:22
Раздолье 06:16 07:06 07:50 11:37 13:02 16:09 17:57 18:52 20:25
Мочище 06:23 07:13 07:57 11:44 13:09 16:16 18:04 18:59 20:32
Юбилейная 06:27 07:17 08:01 11:48 13:13 16:20 18:08 19:04 20:36
Иня-Восточная 06:35 07:25 08:09 11:56 13:21 16:28 18:16 19:12 20:44
Н-ск Восточный 06:42 07:32 08:16 12:03 13:28 16:35 18:23 19:19 20:51
Плехановская 06:45 07:35 08:19 12:06 13:31 16:38 18:26 19:22 20:54
Гагаринская 06:51 07:41 08:25 12:12 13:37 16:44 18:32 19:28 21:00
Н-ск Главный 06:56 07:46 08:30 12:17 13:42 16:49 18:37 19:33 21:05
Станция Еж-но №6425 Еж-но №6401 Еж-но №6421 Сб Вс №6405 Еж-но №6403 Еж-но №6407 Сб Вс №6415 Еж-но №6413 Еж-но №6419

Нашли ошибку? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru

Посмотреть список всех поручений