ГОРСПРАВКА
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК НОВОСИБИРСК. 2012 год. (актуально на апрель — май 2012 года)
Посмотреть расписание всех направлений электропоездов Новосибирска
Весенне — летнее расписание электричек в Новосибирске, введено с 29 апреля 2012 года. Время местное.
В НОВОСИБИРСК. ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Маршрут движения: от ст. Татарская через Барабинск, Каргат, Чулымская, Дупленская, Коченево, Чик, Обь, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Главный.
| Станция | Еж-но №6664 | Еж-но №6668 | Еж-но №6674 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Омск | 08:22 | 13:19 | 18:36 | ||||
| Татарская | 11:29 | 16:25 | 21:37 |
| Станция | Еж-но №6376 | Еж-но №6378 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татарская | 08:16 | 15:14 | |||||
| Чаны | 09:07 | 16:04 | |||||
| Барабинск | 10:41 | 17:35 |
| Станция | Еж-но №6302 | Еж-но №6326 | Еж-но №6372 | Еж-но №6334 кроме Сб Вс | Еж-но №6304 | Сб Вс №6354 | Еж-но №6306 | Еж-но №6308 | Еж-но №6312 | Еж-но №6316 | Еж-но №6310 | Вс №6362 | Еж-но №6318 | Еж-но №6314 | Сб Вс №6364 | Еж-но №6320 | Еж-но №6374 | Еж-но №6322 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барабинск | 06:39 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 17:39 | =-=-= | |||||||||||
| Труновское | =-=-= | 07:03 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 18:03 | |||||||||||
| Кожурла | =-=-= | 07:19 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 18:19 | ||||||||||
| Клубничная | 07:33 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 18:33 | =-=-= | |||||||||||
| Убинская | =-=-= | 07:50 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 18:50 | |||||||||||
| Каяк | =-=-= | 07:59 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 19:00 | ||||||||||
| Груздевка | 08:08 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 19:09 | =-=-= | |||||||||||
| 3144 км. | =-=-= | 08:12 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 19:13 | |||||||||||
| Каргат | =-=-= | 08:26 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 14:03 | =-=-= | =-=-= | 19:27 | |||||||||
| Капралово | 08:35 | =-=-= | =-=-= | 14:13 | =-=-= | =-=-= | 19:36 | =-=-= | ||||||||||
| Кокошино | =-=-= | 08:45 | =-=-= | =-=-= | 14:22 | =-=-= | 19:47 | |||||||||||
| Секты | =-=-= | 08:56 | =-=-= | =-=-= | =-=-= | 14:33 | =-=-= | =-=-= | 19:58 | |||||||||
| Чулымская | 05:12 | 09:05 | =-=-= | 09:07 | =-=-= | 14:43 | =-=-= | 17:11 | =-=-= | 20:07 | 21:08 | |||||||
| Большедорожн | 05:25 | =-=-= | 09:20 | =-=-= | 14:56 | 17:24 | =-=-= | 21:21 | ||||||||||
| Кабинетное | =-=-= | 05:28 | =-=-= | 09:23 | =-=-= | 14:59 | =-=-= | 17:27 | =-=-= | 21:24 | ||||||||
| Тихомирово | 05:35 | =-=-= | =-=-= | 09:30 | =-=-= | 15:06 | =-=-= | 17:34 | =-=-= | 21:31 | ||||||||
| Рямок | 05:43 | =-=-= | 09:38 | =-=-= | 15:14 | 17:43 | =-=-= | 21:39 | ||||||||||
| Дупленская | =-=-= | 05:48 | =-=-= | 09:43 | =-=-= | 15:19 | =-=-= | 17:48 | 19:50 | 21:44 | ||||||||
| Оеш | 05:58 | =-=-= | =-=-= | 09:53 | =-=-= | 15:29 | =-=-= | 17:58 | =-=-= | 20:00 | 21:53 | |||||||
| 3261 км. | 06:01 | =-=-= | 09:56 | =-=-= | 15:32 | 18:01 | 20:03 | =-=-= | 21:57 | |||||||||
| 3264 км. | =-=-= | 06:04 | =-=-= | 09:59 | =-=-= | 15:35 | =-=-= | 18:04 | 20:06 | 22:00 | ||||||||
| Лес. поляна | 06:08 | =-=-= | =-=-= | 10:03 | =-=-= | 15:39 | =-=-= | 18:08 | =-=-= | 20:10 | 22:04 | |||||||
| 3273 км. | 06:13 | =-=-= | 10:08 | =-=-= | 15:44 | 18:13 | 20:15 | =-=-= | 22:09 | |||||||||
| 3277 км. | =-=-= | 06:17 | =-=-= | 10:12 | =-=-= | 15:48 | =-=-= | 18:17 | 20:19 | 22:13 | ||||||||
| Коченево | 06:01 | 06:26 | =-=-= | 08:22 | 09:36 | 10:21 | 10:53 | 13:44 | 15:12 | 15:57 | =-=-= | 17:21 | 18:26 | 19:10 | 20:28 | 22:22 | ||
| 3290 км. | 06:05 | 06:30 | 08:26 | 09:40 | 10:25 | 10:57 | 13:48 | 15:16 | 16:01 | 17:25 | 18:30 | 19:14 | 20:32 | =-=-= | 22:26 | |||
| 3293 км. | 06:09 | 06:34 | =-=-= | 08:30 | 09:44 | 10:29 | 11:01 | 13:52 | 15:20 | 16:05 | 17:29 | 18:34 | 19:18 | 20:36 | =-=-= | 22:30 | ||
| Шагаловский | 06:14 | 06:39 | =-=-= | 08:35 | 09:49 | 10:34 | 11:06 | 13:57 | 15:25 | 16:10 | =-=-= | 17:34 | 18:39 | 19:23 | 20:41 | =-=-= | 22:35 | |
| Чик | 06:19 | 06:44 | 07:48 | 08:40 | 09:54 | 10:39 | 11:11 | 14:02 | 15:30 | 16:15 | 17:26 | 17:39 | 18:44 | 19:28 | 20:46 | =-=-= | 22:40 | |
| 3307 км. | 06:25 | 06:50 | =-=-= | 07:54 | 08:46 | 10:00 | 10:45 | 11:17 | 14:08 | 15:36 | 16:21 | 17:32 | 17:45 | 18:50 | 19:34 | 20:52 | =-=-= | 22:46 |
| Сады | 06:29 | 06:54 | =-=-= | 07:58 | 08:50 | 10:04 | 10:49 | 11:21 | 14:12 | 15:40 | 16:25 | 17:36 | 17:49 | 18:54 | 19:38 | 20:57 | =-=-= | 22:50 |
| Павино | 06:32 | 06:57 | =-=-= | 08:01 | 08:53 | 10:07 | 10:52 | 11:24 | 14:15 | 15:43 | 16:28 | 17:39 | 17:52 | 18:57 | 19:41 | 20:59 | =-=-= | 22:53 |
| Аэрофлот | 06:36 | 07:01 | =-=-= | 08:05 | 08:57 | 10:11 | 10:56 | 11:28 | 14:19 | 15:47 | 16:32 | 17:43 | 17:56 | 19:01 | 19:45 | 21:03 | =-=-= | 22:59 |
| Обь | 06:41 | 07:06 | =-=-= | 08:10 | 09:02 | 10:16 | 11:01 | 11:33 | 14:24 | 15:52 | 16:37 | 17:48 | 18:01 | 19:06 | 19:50 | 21:08 | =-=-= | 23:02 |
| Ипподром | 06:47 | 07:12 | =-=-= | 08:16 | 09:08 | 10:22 | 11:07 | 11:39 | 14:30 | 15:58 | 16:43 | 17:54 | 18:07 | 19:12 | 19:56 | 21:14 | =-=-= | 23:08 |
| Западн. пл. | 06:50 | 07:15 | =-=-= | 08:19 | 09:11 | 10:25 | 11:10 | 11:42 | 14:33 | 16:01 | 16:46 | 17:57 | 18:10 | 19:15 | 19:59 | 21:17 | =-=-= | 23:11 |
| Нск Западный | 06:54 | 07:19 | =-=-= | 08:23 | 09:15 | 10:29 | 11:14 | 11:46 | 14:37 | 16:05 | 16:50 | 18:01 | 18:14 | 19:19 | 20:03 | 21:21 | =-=-= | 23:15 |
| Жилмассив | 06:58 | 07:23 | =-=-= | 08:27 | 09:19 | 10:33 | 11:18 | 11:50 | 14:41 | 16:09 | 16:54 | 18:05 | 18:18 | 19:23 | 20:07 | 21:25 | =-=-= | 23:19 |
| Левая Обь | 07:02 | 07:27 | =-=-= | 08:31 | 09:23 | 10:37 | 11:22 | 11:54 | 14:45 | 16:13 | 16:58 | 18:09 | 18:22 | 19:27 | 20:11 | 21:29 | =-=-= | 23:23 |
| Правая Обь | 07:06 | 07:31 | =-=-= | 08:34 | 09:27 | 10:41 | 11:26 | 11:58 | 14:49 | 16:17 | 17:02 | 18:13 | 18:26 | 19:31 | 20:15 | 21:33 | =-=-= | 23:27 |
| Нск Главный | 07:12 | 07:37 | =-=-= | 08:41 | 09:33 | 10:47 | 11:32 | 12:04 | 14:55 | 16:23 | 17:08 | 18:19 | 18:32 | 19:37 | 20:21 | 21:39 | =-=-= | 23:33 |
| Станция | Еж-но №6302 | Еж-но №6326 | Еж-но №6372 | Еж-но №6334 кроме Сб Вс | Еж-но №6304 | Сб Вс №6354 | Еж-но №6306 | Еж-но №6308 | Еж-но №6312 | Еж-но №6316 | Еж-но №6310 | Вс №6362 | Еж-но №6318 | Еж-но №6314 | Сб Вс №6364 | Еж-но №6320 | Еж-но №6374 | Еж-но №6322 |
Нашли неточность? Сообщите нам на почту usluga@ispolneno.ru
Посмотреть список всех поручений



